ORARI E
TARIFFE
Accesso flessibile. Offerta trasparente. Benessere accessibile.
Meta Centro propone un sistema di orari esteso e personalizzabile, adatto a ogni esigenza: studenti, lavoratori, famiglie, senior, sportivi agonisti.
La struttura è aperta tutti i giorni, con fasce orarie specifiche per corsi, nuoto libero, palestra e prenotazioni
Tipologie disponibili
1
PERIODICI
mensile, trimestrale, annuale
2
PACCHETTI
ingressi o lezioni
3
OPEN
unico importo per tutte le attività tutti i giorni
4
Open Center (palestra –
corsi – piscina)
Orari segreteria
e info point
Lunedì – Venerdì: 10:00 – 20:00
Sabato: 9:00 – 16:00
Orario
Aprile 2026
SCUOLA
NUOTO
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedí | Venerdí | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SN | |||||
| 11:00 | SN | |||||
| 15:00 | SN | |||||
| 16:00 | SN | SN | SN | SN | SN | SN |
| 17:00 | SN | SN | SN | SN | SN | SN |
| 18:00 | SN | SN | SN | SN | SN | |
| 19:00 | SN | SN | SN | SN | SN | |
| 20:00 | SN | SN | SN | SN | SN |
NUOTO
LIBERO
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedí | Venerdí | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | NL | NL | NL | |||
| 11:00 | NL | NL | NL | |||
| 12:00 | NL | NL | NL | |||
| 13:00 | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
| 14:00 | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
| 15:00 | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
| 16:00 | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
| 17:00 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| 18:00 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| 19:00 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| 20:00 | NL | NL | NL | NL | NL |
ACQUAFITNESS
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedí | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | AFIT VASCA BASSA | |||||
| 17:00 | AFIT VASCA ALTA | AFIT VASCA BASSA | AFIT VASCA ALTA | AFIT VASCA ALTA | ||
| 19:00 | AFIT VASCA BASSA | AFIT VASCA BASSA |
GINNASTICA
ACQUATICA
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedí | Venerdí |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | GINNASTICA ACQUATICA | GINNASTICA ACQUATICA | |||
| 15:00 | GINNASTICA ACQUATICA | GINNASTICA ACQUATICA | GINNASTICA ACQUATICA |
SALA
ATTREZZI
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedí | Venerdí | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SA | SA | SA | |||
| 11:00 | SA | SA | SA | |||
| 12:00 | SA | SA | SA | |||
| 13:00 | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| 14:00 | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| 15:00 | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| 16:00 | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| 17:00 | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| 18:00 | SA | SA | SA | SA | SA | |
| 19:00 | SA | SA | SA | SA | SA | |
| 20:00 | SA | SA | SA | SA | SA |
GINNASTICA
POSTURALE
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedì | Venerdí | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ginn. POSTURALE | |||||
| 18:00 | Ginn. POSTURALE | Ginn. POSTURALE | ||||
| 19:00 | Ginn. POSTURALE | Ginn. POSTURALE | Ginn. POSTURALE |
PILATES
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedì | Venerdí |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | PILATES | PILATES | PILATES | ||
| 16:00 | PILATES | PILATES | PILATES | ||
| 20:00 | PILATES | PILATES | PILATES |
CORSI DI
TENNIS
| Ora | Lunedí | Martedí | Mercoledí | Giovedí | Venerdí |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | CT | CT | CT | CT | |
| 18:00 | CT | CT | CT | CT | |
| 19:00 | CT | CT | CT | CT |